BANDR ABBAS GAS CONDENSATE REFINERY
| Project Summary: | Progress: 100% |
|---|---|
| Design, Engineering, Fabrication, Commissioning, Star up, Sales Service & Supplier | IDEHGLOBAL |
| Manufacturer | HoneyWell |
| Scope of Supply | DCS/FCS/ESD/FGS/TGS |
| Conventional IO Signals | 110,000 Signals |
| Quantity of Cabinets | More than 500 Cells |
| Quantity of Serial Signals | 90,000 Signals |
| Quantity of Controller’s Nodes | Star, FO, 5 Domains with Safety Network |
| Quantity of Operator and ENG Stations | Star, 8 Domains with Safety Network |
| Quantity of Operator and ENG Stations | 83 |
| Budget | – |
